الفئة{category}
- جميع الملابس
- جميع حمالات الصدر
- جميع الأحذية
- جميع الإكسسوارات
نطاق المقاس{size-range}
- ALL
التي-شيرتات، والبلوزات، والجاكيتات، وبلوزات السباحة
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 4 | 6 | 8-10 | 16-18 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
الصدر (سم) | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
الخصر (سم) | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117.5 | 117.5-131.5 | 131.5-145.5 |
طول الذراع (سم) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
الجزء المنخفض من الورك (سم) | 82-86 | 86-90 | 90-97.5 | 97.5-103.5 | 103.5-110.5 | 110.5-120.5 | 120.5-131 | 131-143 | 143-155 |
الجزء المنخفض من الورك المنحني | 90-94 | 94-98 | 98-105.5 | 105.5-111.5 | 111.5-117.5 | 117.5-128.5 | 128.5-139 | 139-151 | 151-163 |
البنطلونات، والجينزات، والتنانير، وسراويل السباحة
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
الخصر (سم) | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117.5 | 117.5-131.5 | 131.5-145.5 |
الجزء المنخفض من الورك (سم) | 82-86 | 86-90 | 90-97.5 | 97.5-103.5 | 103.5-110.5 | 110.5-120.5 | 120.5-131 | 131-143 | 143-155 |
الجزء المنخفض من الورك المنحني | 90-94 | 94-98 | 98-105.5 | 105.5-111.5 | 111.5-117.5 | 117.5-128.5 | 128.5-139 | 139-151 | 151-163 |
طول الساق الداخلي (سم) | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
فساتين، جمبسوت، بلاي سوت
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
الصدر (سم) | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
الخصر (سم) | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117.5 | 117.5-131.5 | 131.5-145.5 |
طول الذراع (سم) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
الجزء المنخفض من الورك (سم) | 82-86 | 86-90 | 90-97.5 | 97.5-103.5 | 103.5-110.5 | 110.5-120.5 | 120.5-131 | 131-143 | 143-155 |
الجزء المنخفض من الورك المنحني | 90-94 | 94-98 | 98-105.5 | 105.5-111.5 | 111.5-117.5 | 117.5-128.5 | 128.5-139 | 139-151 | 151-163 |
طول الساق الداخلي (سم) | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
جميع حمالات الصدر
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
الشريط السفلي | 63-67 سم | 68-72 سم | 73-77 سم | 78-82 سم | 83-87 سم | 88-92 سم | 93-97 سم | 98-102 سم |
عرض القالب | ||||||||
12.5-14 سم | 30AA | |||||||
14-15.5 سم | 30A | 32AA | ||||||
15.5-17 سم | 30B | 32A | 34AA | |||||
17-18.5 سم | 30C | 32B | 34A | 36AA | ||||
18.5-20 سم | 30D | 32C | 34B | 36A | 38AA | |||
20-21.5 سم | 30DD | 32D | 34C | 36B | 38A | 40AA | ||
21.5-23 سم | 30E | 32DD | 34D | 36C | 38B | 40A | 42AA | |
23-24.5 سم | 32E | 34DD | 36D | 38C | 40B | 42A | 44AA | |
24.5-26 سم | 34E | 36DD | 38D | 40C | 42B | 44A | ||
26-27.5 سم | 36E | 38DD | 40D | 42C | 44B | |||
27.5-29 سم | 38E | 40DD | 42D | 44C | ||||
29-30.5 سم | 40E | 42DD | 44D |
الأحذية
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
طول القدم (سم) | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 |
عرض المفصل (سم) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
محيط ربلة الساق من النقطة الأعرض | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
الجوارب
13-8 | 9-10 | |||
UK | 13-2 | 3-5 | 6-8 | 9-10 |
EUR | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/43 |
طول القدم (سم) | 21.6-22.3 | 23-24.3 | 25-26.3 | 26.9-27.6 |
القبعات
XS | S | M | L | XL | |
محيط الرأس (سم) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
الخواتم
XS | S | M | L | |
قطر الخاتم (ملم) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
القفازات
XS | S | M | L | XL | |
محيط كف اليد (سم) | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 |