الفئة{category}
  • جميع الملابس
  • جميع الأحذية
  • جميع الإكسسوارات
نطاق المقاس{size-range}
  • ALL

الرضع وحديثي الولادة (4 - 0 سنوات)

UK منذ الولادة - شهر> منذ الولادة - شهر شهر - شهرين 4 - 2 أشهر 6 - 4 أشهر 9 - 6 أشهر 12 - 9 شهر 18 - 12 شهر 2-1½ سنة 3 - 2 سنوات 4 - 3 سنوات
EUR 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104
الوزن (كغ) 2.5 كغ> 3 كغ 5 كغ 6 كغ 8 كغ 9 كغ 10 كغ 11 كغ 13 كغ 15 كغ 17 كغ
الصدر (سم) 32-36 36-38 38-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54 54-56 56-58
الخصر (سم) 32-36 36-39 39-43 43-45 45-47 47-49 49-50 50-51 51-53 52-54 54-55

الأطفال (7 - 1.5 سنوات)

UK 2-1½ سنة 3 - 2 سنوات 4 - 3 سنوات 5 - 4 سنوات 6 - 5 سنوات 7 - 6 سنوات
EUR/الارتفاع (سم) 92 98 104 110 116 122
الصدر (سم) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65
الخصر (سم) 50-52 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58
الجزء المنخفض من الورك (سم) 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 66-70
طول الساق الداخلي (سم) 38 41 46 49 52 56

الأطفال (14 - 7 سنة)

UK 8 - 7 سنوات 9 - 8 سنوات 10 - 9 سنوات 11 - 10 سنة 12 - 11 سنة 13 - 12 سنة 14 - 13 سنة 14 سنة وأكثر
EUR/الارتفاع (سم) 128 134 140 146 152 158 164 170
الصدر (سم) 65-68 68-70 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87
الخصر (سم) 58-60 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70
الجزء المنخفض من الورك (سم) 70-73 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92
طول الساق الداخلي (سم) 60 63 66 69 71 74 77 78

الأولاد 14 - 7 سنة وأكثر

UK 8 - 7 سنوات 9 - 8 سنوات 10 - 9 سنوات 11 - 10 سنة 12 - 11 سنة 13 - 12 سنة 14 - 13 سنة 14 سنة وأكثر
EUR/الارتفاع (سم) 128 134 140 146 152 158 164 170
الصدر (سم) 64-67 67-71 71-74 74-78 78-82 82-86 86-89 89-91
الخصر (سم) 58-61 61-63 63-66 66-68 68-70 70-73 73-75 75-77
الجزء المنخفض من الورك (سم) 68-71 71-74 74-77 77-81 81-85 85-89 89-91 91-93
طول الساق الداخلي (سم) 59 62 65 67 70 73 76 79

أحذية الرضع

UK 0 0 1 2-3 4-5 5.5 6.5 7 8
EUR 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22 23 24 25
العمر منذ الولادة - 3 أشهر منذ الولادة - 3 أشهر 3 - 6 أشهر 6 - 12 شهر 12 - 18 شهر 18 -24 شهر سنتين 2 - 3 سنوات 3 - 4 سنوات
طول القدم (سم) 7.3 8.6 9.8 11.1 12.4 13.6 14.2 14.8 15.4

جوارب الرضع

UK 0 0 0.5-2 3-4.5 5.5-7 7.5-9
EUR 10/12 13/15 16/18 19/21 22/24 25/27
العمر منذ الولادة - 3 أشهر منذ الولادة - 3 أشهر 3 - 9 أشهر 9 - 18 شهر 18 شهر - 3 سنوات 3 - 4 سنوات
طول القدم (سم) 7.3 9.2 11.1 13 14.8 16.7

أحذية الأطفال

UK 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11 12 13 13.5 1 2 3 3.5 4 5 6 7 7.5
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
طول القدم (سم) 13.6 14.2 14.8 15.4 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.4 23.1 23.7 24.4 25 25.7

جوارب الأطفال

5.5-11.5 12.5-6 6.5-8
UK 5.5-7 7.5-9 10-11.5 12.5-1 1.5-3.5 4-6 6.5-8
EUR 22/24 25/27 28/30 31/33 34/36 37/39 40/42
طول القدم (سم) 14.8 16.7 18.5 20.5 22.4 24.4 26.3

قبعات الرضع

UK منذ الولادة - شهر شهر - شهرين 4 - 2 أشهر 6 - 4 أشهر 9 - 6 أشهر 12 - 9 شهر 2 - 1 سنة 4 - 2 سنوات
EUR 50 56 62 68 74 80 86/92 98/104
محيط الرأس (سم) 38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-51

قفازات الرضع

UK منذ الولادة - شهرين 6 - 2 أشهر 12 - 6 شهر 2 - 1 سنة 4 - 2 سنوات
EUR 50/56 62/68 74/80 86/92 98/104

قفازات الأطفال

UK 2-1½ سنة 4 - 2 سنوات 6 - 4 سنوات 8 - 6 سنوات 12 - 8 سنة 14-12 سنة وأكثر
EUR 92 98/104 110/116 122/128 134/152 158/170